Heavy Scientist
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Scientists |
| Health | 300 |
Loadouts
| Equipment | Clothing | Chance |
|---|---|---|
| Wears Heavy Scientist Suit | 25% chance | |
| Wears Heavy Scientist Suit | 25% chance | |
| Wears Heavy Scientist Suit | 25% chance | |
| Wears Heavy Scientist Suit | 25% chance |
Rare loot
Common loot
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 8.18 | 6.52% | |
| avg 10.23 | 6.52% | |
| avg 1 | 5.06% | |
| avg 3.97 | 5.06% | |
| avg 2.98 | 5.06% | |
| avg 3.97 | 5.06% | |
| avg 1 | 5.06% | |
| avg 1 | 5% | |
| avg 2 | 5% | |
| avg 35 | 5% | |
| avg 1 | 5% | |
| avg 1 | 2.86% | |
| avg 19.5 | 2.39% | |
| avg 5 | 2.39% | |
| avg 2.5 | 2.39% | |
| avg 1 | 1.91% | |
| avg 1 | 1.8% | |
| avg 1 | 1.8% | |
| avg 1 | 1.8% | |
| avg 1 | 1.62% | |
| avg 1 | 1.62% | |
| avg 1 | 1.56% | |
| avg 1 | 1.56% | |
| avg 1 | 1.25% | |
| avg 1 | 1.02% |
Likely loot
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.5 | 88.9% | |
| avg 22.07 | 61.11% | |
| avg 1.2 | 55.56% | |
| avg 7.52 | 48.82% | |
| avg 14.94 | 33.72% | |
| avg 4.67 | 29.95% | |
| avg 6.15 | 29.29% | |
| avg 11.07 | 27.1% | |
| avg 5.93 | 20.85% | |
| avg 2.7 | 20.85% | |
| avg 50 | 20% | |
| avg 100 | 20% | |
| avg 1 | 20% | |
| avg 1 | 20% | |
| avg 2.63 | 14.26% | |
| avg 10.52 | 14.26% | |
| avg 8.37 | 12.75% |







