Electrical
Water Pump
Can be placed in a water source to collect that water while powered. Can be connected to other Water entities.
Item details
- Category
- Electrical
- Rarity
- Uncommon
- Stack size
- 3
- Placed health
- 300
- Workbench
- Workbench Level 2
- Craft time
- 25 s
- Research cost (scrap)
- 30
- Tech tree
- Engineering Workbench, Workbench Level 2
- Tech tree cost (scrap)
- 30
- Power use
- 5 power
- Craftable
- Yes
- Electrical inputs
- Power In
- Electrical outputs
- Water Output
- Crafting station
- Workbench Level 2
- Short name
- waterpump
Crafting
Recycling
Green Recycler
Green Recycler (power grid stage 2 or higher)
Yellow Recycler
Found in
| Loot container | Drop chance |
|---|---|
| Hackable Crate | 1.34% |
| Ghost Ship Hackable Crate | 1.34% |
| Oil Rig Hackable Crate | 1.34% |
| Elite Crate | 0.783% |
| Underwater Lab Elite Crate | 0.783% |
| Military Crate | 0.417% |
| Underwater Lab Military Crate | 0.417% |
| Train Wagon Military Crate | 0.417% |
Buy at
| Shop | Price |
|---|---|
| Extra 1 (Outpost) | 200 Scrap |
Raid with explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| Cannonball | 150 | 2,250 sulfur |
| Explosive 5.56 Rifle Ammo | 100 | 2,500 sulfur |
| Propane Explosive Bomb | 3 | 2,700 sulfur |
| Mortar Shell | 10 | 3,000 sulfur |
| High Velocity Rocket | 19 | 3,800 sulfur |
| Satchel Charge | 8 | 3,840 sulfur |
| Rocket | 3 | 4,200 sulfur |
| Beancan Grenade | 36 | 4,320 sulfur |
| Survey Charge | 73 | 4,380 sulfur |
| Timed Explosive Charge | 2 | 4,400 sulfur |
| F1 Grenade | 172 | 10,320 sulfur |
| Incendiary Rocket | 120 | 36,000 sulfur |
| MLRS Rocket | 2 | Not craftable |
| 40mm HE Grenade | 17 | Not craftable |
Raid with melee
| Weapon | Hits | Conditions |
|---|---|---|
| Longsword | 400 | — |
| Salvaged Cleaver | 500 | — |
| Baseball Bat | 500 | — |
| Mace | 500 | — |
| Salvaged Hammer | 500 | — |
| Salvaged Sword | 600 | — |
| Pitchfork | 750 | — |
| Vampire Stake | 750 | — |
| Salvaged Axe | 750 | — |
| Salvaged Icepick | 750 | — |
| Combat Knife | 858 | — |
| Machete | 858 | — |


