Underwater Dweller
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | NPCs |
| Health | 125 |
Loadouts
| Equipment | Clothing | Chance |
|---|---|---|
| Wears Blue Jumpsuit, Boots, Gas Mask, Diving Tank | 50% chance | |
| Wears Blue Jumpsuit, Boots, Gas Mask, Diving Tank | 50% chance |
Rare loot
Common loot
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1.02 | 7.43% | |
Gears | avg 2.04 | 7.43% |
| avg 2.55 | 7.43% | |
| avg 1.02 | 7.43% | |
| avg 2.55 | 7.43% | |
| avg 1.02 | 7.43% | |
| avg 1.02 | 7.43% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1.01 | 2.25% | |
| avg 1 | 1.84% | |
| avg 6 | 1.26% |
Likely loot
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.08 | 28.51% | |
| avg 1.63 | 28.51% | |
| avg 1 | 16.67% | |
| avg 1.04 | 15.42% | |
| avg 3.65 | 15.42% | |
| avg 1.04 | 15.42% | |
| avg 15 | 11.11% | |
| avg 12 | 11.11% |

