Electrical
Root Combiner
This object combines two root electrical sources into a single signal. Helpful for stringing together low energy batteries or solar panels to produce higher power output. Can be wired in series, can not be used with any non energy producing electrical components.
Item details
- Category
- Electrical
- Rarity
- Uncommon
- Stack size
- 5
- Placed health
- 200
- Workbench
- Workbench Level 1
- Craft time
- 15 s
- Research cost (scrap)
- 30
- Tech tree
- Workbench Level 1, Engineering Workbench
- Tech tree cost (scrap)
- 30
- Craftable
- Yes
- Electrical inputs
- Root Power 1, Root Power 2
- Electrical outputs
- Combined Power Out
- Crafting station
- Workbench Level 1
- Short name
- electrical.combiner
Crafting
Recycling
Green Recycler
Green Recycler (power grid stage 2 or higher)
Yellow Recycler
Red Recycler
Found in
| Loot container | Drop chance |
|---|---|
| Advanced Underwater Crate | 1.11% |
| Crate | 0.723% |
| Underwater Lab Crate | 0.723% |
| Train Wagon Crate | 0.723% |
Raid with explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| Cannonball | 4 | 60 sulfur |
| F1 Grenade | 4 | 240 sulfur |
| Satchel Charge | 1 | 480 sulfur |
| Beancan Grenade | 4 | 480 sulfur |
| Explosive 5.56 Rifle Ammo | 20 | 500 sulfur |
| Propane Explosive Bomb | 1 | 900 sulfur |
| Mortar Shell | 3 | 900 sulfur |
| Survey Charge | 15 | 900 sulfur |
| High Velocity Rocket | 5 | 1,000 sulfur |
| Rocket | 1 | 1,400 sulfur |
| Timed Explosive Charge | 1 | 2,200 sulfur |
| Incendiary Rocket | 8 | 2,400 sulfur |
| MLRS Rocket | 1 | Not craftable |
| 40mm HE Grenade | 4 | Not craftable |
Raid with melee
| Weapon | Hits | Conditions |
|---|---|---|
| Longsword | 6 | — |
| Salvaged Cleaver | 7 | — |
| Baseball Bat | 7 | — |
| Mace | 7 | — |
| Salvaged Hammer | 7 | — |
| Salvaged Sword | 8 | — |
| Pitchfork | 10 | — |
| Vampire Stake | 10 | — |
| Salvaged Axe | 10 | — |
| Salvaged Icepick | 10 | — |
| Combat Knife | 12 | — |
| Machete | 12 | — |
