Supply Drop
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Events |
| Slots | 24 |
| Respawn | Never refills |
| Drop Count | 44 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 2 | Always | |
| avg 62.02 | 97.98% | |
| avg 15.27 | 85.92% | |
| avg 50.41 | 78.13% | |
| avg 42.6 | 55.56% | |
Scrap | avg 179.4 | 55.56% |
| avg 7.2 | 50% | |
| avg 5.24 | 50% | |
| avg 2.33 | 48.98% | |
| avg 8.75 | 48.98% | |
| avg 12.81 | 46.86% | |
| avg 1.22 | 43.58% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.08 | 26.53% | |
| avg 1.08 | 26.53% | |
Jackhammer | avg 1.08 | 26.53% |
| avg 11.32 | 26.49% | |
| avg 8.94 | 23.87% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
Gears | avg 5.22 | 15.97% |
| avg 5.22 | 15.97% | |
| avg 5.22 | 15.97% | |
| avg 4.17 | 15.97% | |
| avg 8.46 | 12.61% | |
| avg 10.57 | 12.61% | |
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1 | 8.33% | |
LR-300 Assault Rifle | avg 1.01 | 3.81% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1 | 8.33% | |
LR-300 Assault Rifle | avg 1.01 | 3.81% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 2 | Always | |
| avg 62.02 | 97.98% | |
| avg 15.27 | 85.92% | |
| avg 50.41 | 78.13% | |
| avg 42.6 | 55.56% | |
Scrap | avg 179.4 | 55.56% |
| avg 7.2 | 50% | |
| avg 5.24 | 50% | |
| avg 2.33 | 48.98% | |
| avg 8.75 | 48.98% | |
| avg 12.81 | 46.86% | |
| avg 1.22 | 43.58% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.28 | 38.96% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.18 | 37.57% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.17 | 36.31% | |
| avg 1.08 | 26.53% | |
| avg 1.08 | 26.53% | |
Jackhammer | avg 1.08 | 26.53% |
| avg 11.32 | 26.49% | |
| avg 8.94 | 23.87% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
| avg 1.05 | 18.31% | |
Gears | avg 5.22 | 15.97% |
| avg 5.22 | 15.97% | |
| avg 5.22 | 15.97% | |
| avg 4.17 | 15.97% | |
| avg 8.46 | 12.61% | |
| avg 10.57 | 12.61% |



