Bradley APC Crate
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Events |
| Slots | 12 |
| Respawn | Never refills |
| Drop Count | 37 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.4 | Always | |
| avg 1 | 52.38% | |
| avg 1 | 50% | |
| avg 1 | 50% | |
| avg 1 | 50% | |
| avg 1 | 50% | |
| avg 1 | 42.86% | |
| avg 1.11 | 36% | |
| avg 84.67 | 35.03% | |
| avg 1 | 30% | |
| avg 1 | 30% | |
| avg 10.5 | 25% | |
| avg 31.58 | 19% | |
| avg 42.11 | 19% | |
| avg 63.16 | 19% | |
| avg 5.26 | 19% | |
| avg 3.16 | 19% | |
| avg 4.21 | 19% | |
| avg 1 | 15% | |
| avg 1 | 8.68% | |
| avg 1 | 8.68% | |
| avg 1 | 8.33% | |
| avg 1 | 4.76% | |
| avg 28.6 | 4.34% | |
| avg 9.5 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 1 | 0.868% | |
| avg 9.5 | 0.521% | |
LR-300 Assault Rifle | avg 1 | 0.521% |
| avg 1 | 0.521% | |
| avg 1 | 0.521% | |
| avg 1 | 0.347% |
Rare drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 9.39 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
| avg 1 | 0.9% | |
LR-300 Assault Rifle | avg 1 | 0.6% |
| avg 9.59 | 0.6% | |
| avg 1 | 0.6% | |
| avg 1 | 0.5% | |
| avg 1 | 0.3% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 8.7% | |
| avg 1 | 8.7% | |
| avg 1 | 8.1% | |
| avg 1 | 4.7% | |
| avg 28.67 | 4.5% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.41 | 97.6% | |
| avg 1 | 50.5% | |
| avg 1 | 50.5% | |
| avg 1 | 50.5% | |
| avg 1 | 50.5% | |
| avg 1 | 49.4% | |
| avg 1 | 41% | |
| avg 1.11 | 36% | |
| avg 83.8 | 34.5% | |
| avg 1 | 29.2% | |
| avg 1 | 28.7% | |
| avg 10.5 | 24.8% | |
| avg 5.27 | 19% | |
| avg 3.16 | 18.8% | |
| avg 63.24 | 18.4% | |
| avg 31.62 | 18.4% | |
| avg 4.13 | 18.3% | |
| avg 42.2 | 18.1% | |
| avg 1 | 14.6% |
