Barrel
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Barrels |
| Guaranteed scrap | 2 |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged in some spawn places (roadside and monument ones) |
| Drop Count | 44 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 2 | Always |
| avg 1 | 15.45% | |
| avg 1.5 | 15.45% | |
| avg 1 | 8.03% | |
| avg 3.5 | 8.03% | |
| avg 1 | 8.03% | |
| avg 1 | 1.43% | |
Gears | avg 2 | 1.43% |
| avg 2.5 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 2.5 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 8.03% | |
| avg 3.5 | 8.03% | |
| avg 1 | 8.03% | |
| avg 1 | 1.43% | |
Gears | avg 2 | 1.43% |
| avg 2.5 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 2.5 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.43% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% | |
| avg 1 | 1.13% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 2 | Always |
| avg 1 | 15.45% | |
| avg 1.5 | 15.45% |

