Stairs Spiral Triangle
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Maximum health | 2000 |
Building grades
| Grade | Health | Build cost | Upkeep | Decay |
|---|---|---|---|---|
| Twigs | 10 | 50 Wood | 1 h | |
| Wood | 250 | 200 Wood | 3 h | |
| Stone | 500 | 300 Stones | 5 h | |
| Sheet Metal | 1000 | 200 Metal Fragments | 8 h | |
| Armored | 2000 | 25 High Quality Metal | 12 h |
Twigs explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 1 | 15 sulfur | |
| 1 | 25 sulfur | |
| 1 | 60 sulfur | |
| 1 | 60 sulfur | |
| 1 | 120 sulfur | |
| 1 | 200 sulfur | |
| 1 | 300 sulfur | |
| 1 | 300 sulfur | |
| 1 | 480 sulfur | |
| 1 | 900 sulfur | |
| 1 | 1,400 sulfur | |
| 1 | 2,200 sulfur | |
| 1 | Not craftable | |
| 1 | Not craftable |
Twigs melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — |
Wood explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 50 | 750 sulfur | |
| 42 | 1,050 sulfur | |
| 3 | 1,440 sulfur | |
| 5 | 1,500 sulfur | |
| 13 | 1,560 sulfur | |
| 8 | 1,600 sulfur | |
| 2 | 1,800 sulfur | |
| 34 | 2,040 sulfur | |
| 1 | 2,200 sulfur | |
| 2 | 2,800 sulfur | |
| 59 | 3,540 sulfur | |
| 50 | 15,000 sulfur | |
| 1 | Not craftable | |
| 8 | Not craftable |
Wood melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 17 | — | |
| 21 | — | |
| 25 | — | |
| 34 | — | |
| 36 | — | |
| 42 | — | |
| 42 | — | |
| 42 | — | |
| 48 | — | |
| 61 | — | |
| 63 | — | |
| 63 | — |
Stone explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 167 | 2,505 sulfur | |
| 4 | 3,600 sulfur | |
| 167 | 4,175 sulfur | |
| 2 | 4,400 sulfur | |
| 10 | 4,800 sulfur | |
| 16 | 4,800 sulfur | |
| 46 | 5,520 sulfur | |
| 4 | 5,600 sulfur | |
| 31 | 6,200 sulfur | |
| 118 | 7,080 sulfur | |
| 182 | 10,920 sulfur | |
| 3 | Not craftable | |
| 27 | Not craftable |
Stone melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 250 | — | |
| 286 | — | |
| 334 | — | |
| 358 | — | |
| 358 | — | |
| 400 | — | |
| 400 | — | |
| 409 | — | |
| 417 | — | |
| 417 | — | |
| 417 | — | |
| 417 | — |
Sheet Metal explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 8 | 7,200 sulfur | |
| 4 | 8,800 sulfur | |
| 33 | 9,900 sulfur | |
| 399 | 9,975 sulfur | |
| 23 | 11,040 sulfur | |
| 8 | 11,200 sulfur | |
| 67 | 13,400 sulfur | |
| 112 | 13,440 sulfur | |
| 243 | 14,580 sulfur | |
| 991 | 14,865 sulfur | |
| 993 | 59,580 sulfur | |
| 6 | Not craftable | |
| 56 | Not craftable |
Sheet Metal melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 1,250 | — | |
| 1,334 | — | |
| 1,429 | — | |
| 1,667 | — | |
| 1,667 | — | |
| 1,667 | — | |
| 1,667 | — | |
| 1,667 | — | |
| 1,905 | — | |
| 2,000 | — | |
| 2,000 | — | |
| 2,000 | — |
Armored explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 15 | 13,500 sulfur | |
| 8 | 17,600 sulfur | |
| 66 | 19,800 sulfur | |
| 797 | 19,925 sulfur | |
| 15 | 21,000 sulfur | |
| 46 | 22,080 sulfur | |
| 223 | 26,760 sulfur | |
| 134 | 26,800 sulfur | |
| 486 | 29,160 sulfur | |
| 1,981 | 29,715 sulfur | |
| 1,986 | 119,160 sulfur | |
| 12 | Not craftable | |
| 111 | Not craftable |
Armored melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 2,500 | — | |
| 2,667 | — | |
| 2,858 | — | |
| 3,334 | — | |
| 3,334 | — | |
| 3,334 | — | |
| 3,334 | — | |
| 3,334 | — | |
| 3,810 | — | |
| 4,000 | — | |
| 4,000 | — | |
| 4,000 | — |