Low Wall
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Maximum health | 2000 |
Building grades
| Grade | Health | Build cost | Upkeep | Decay |
|---|---|---|---|---|
| Twigs | 10 | 25 Wood | 2.5 Wood | 1 h |
| Wood | 250 | 100 Wood | 10 Wood | 3 h |
| Stone | 500 | 150 Stones | 15 Stones | 5 h |
| Sheet Metal | 1000 | 100 Metal Fragments | 10 Metal Fragments | 8 h |
| Armored | 2000 | 13 High Quality Metal | 1.3 High Quality Metal | 12 h |
Twigs explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 1 | 15 sulfur | |
| 1 | 25 sulfur | |
| 1 | 120 sulfur | |
| 2 | 120 sulfur | |
| 2 | 120 sulfur | |
| 1 | 200 sulfur | |
| 1 | 300 sulfur | |
| 1 | 300 sulfur | |
| 1 | 480 sulfur | |
| 1 | 900 sulfur | |
| 1 | 1,400 sulfur | |
| 1 | 2,200 sulfur | |
| 1 | Not craftable | |
| 1 | Not craftable |
Twigs melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 1 | 9 on other faces | |
| 1 | 9 on other faces | |
| 1 | 9 on other faces | |
| 1 | 7 on other faces | |
| 1 | 10 on other faces | |
| 2 | 17 on other faces | |
| 2 | 20 on other faces | |
| 2 | 17 on other faces | |
| 2 | 20 on other faces | |
| 2 | 20 on other faces | |
| 2 | 20 on other faces | |
| 2 | 17 on other faces |
Wood explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 42 | 1,050 sulfur | |
| 3 | 1,440 sulfur | |
| 5 | 1,500 sulfur | |
| 2 | 1,800 sulfur | |
| 9 | 1,800 sulfur | |
| 35 | 2,100 sulfur | |
| 18 | 2,160 sulfur | |
| 1 | 2,200 sulfur | |
| 148 | 2,220 sulfur | |
| 2 | 2,800 sulfur | |
| 189 | 11,340 sulfur | |
| 50 | 15,000 sulfur | |
| 1 | Not craftable | |
| 8 | Not craftable |
Wood melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 17 | 167 on other faces | |
| 21 | 209 on other faces | |
| 25 | 250 on other faces | |
| 34 | 334 on other faces | |
| 36 | 358 on other faces | |
| 42 | 417 on other faces | |
| 42 | 417 on other faces | |
| 42 | 417 on other faces | |
| 48 | 477 on other faces | |
| 61 | 610 on other faces | |
| 63 | 625 on other faces | |
| 63 | 625 on other faces |
Stone explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 4 | 3,600 sulfur | |
| 167 | 4,175 sulfur | |
| 2 | 4,400 sulfur | |
| 10 | 4,800 sulfur | |
| 17 | 5,100 sulfur | |
| 4 | 5,600 sulfur | |
| 32 | 6,400 sulfur | |
| 125 | 7,500 sulfur | |
| 64 | 7,680 sulfur | |
| 715 | 10,725 sulfur | |
| 870 | 52,200 sulfur | |
| 3 | Not craftable | |
| 29 | Not craftable |
Stone melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 250 | 2,500 on other faces | |
| 286 | 2,858 on other faces | |
| 334 | 3,334 on other faces | |
| 358 | 3,572 on other faces | |
| 358 | 3,572 on other faces | |
| 400 | 4,000 on other faces | |
| 400 | 4,000 on other faces | |
| 409 | 4,082 on other faces | |
| 417 | 4,167 on other faces | |
| 417 | 4,167 on other faces | |
| 417 | 4,167 on other faces | |
| 417 | 4,167 on other faces |
Sheet Metal explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 8 | 7,200 sulfur | |
| 4 | 8,800 sulfur | |
| 399 | 9,975 sulfur | |
| 34 | 10,200 sulfur | |
| 23 | 11,040 sulfur | |
| 8 | 11,200 sulfur | |
| 67 | 13,400 sulfur | |
| 250 | 15,000 sulfur | |
| 131 | 15,720 sulfur | |
| 9,526 | 142,890 sulfur | |
| 9,638 | 578,280 sulfur | |
| 6 | Not craftable | |
| 57 | Not craftable |
Sheet Metal melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 1,250 | 12,500 on other faces | |
| 1,334 | 13,334 on other faces | |
| 1,429 | 14,286 on other faces | |
| 1,667 | 16,667 on other faces | |
| 1,667 | 16,667 on other faces | |
| 1,667 | 16,667 on other faces | |
| 1,667 | 16,667 on other faces | |
| 1,667 | 16,667 on other faces | |
| 1,905 | 19,048 on other faces | |
| 2,000 | 20,000 on other faces | |
| 2,000 | 20,000 on other faces | |
| 2,000 | 20,000 on other faces |
Armored explosives
| Explosive | Amount | Sulfur |
|---|---|---|
| 15 | 13,500 sulfur | |
| 8 | 17,600 sulfur | |
| 797 | 19,925 sulfur | |
| 67 | 20,100 sulfur | |
| 15 | 21,000 sulfur | |
| 46 | 22,080 sulfur | |
| 134 | 26,800 sulfur | |
| 499 | 29,940 sulfur | |
| 262 | 31,440 sulfur | |
| 19,052 | 285,780 sulfur | |
| 19,276 | 1,156,560 sulfur | |
| 12 | Not craftable | |
| 114 | Not craftable |
Armored melee
| Weapon | Hits | Other faces |
|---|---|---|
| 2,500 | 25,000 on other faces | |
| 2,667 | 26,667 on other faces | |
| 2,858 | 28,572 on other faces | |
| 3,334 | 33,334 on other faces | |
| 3,334 | 33,334 on other faces | |
| 3,334 | 33,334 on other faces | |
| 3,334 | 33,334 on other faces | |
| 3,334 | 33,334 on other faces | |
| 3,810 | 38,096 on other faces | |
| 4,000 | 40,000 on other faces | |
| 4,000 | 40,000 on other faces | |
| 4,000 | 40,000 on other faces |