Shop Keeper (Water Well)
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Location | Water Well |
| Monument | Water Well |
| Offer Count | 19 |
Shop offers
| Item | Price | Details |
|---|---|---|
| 50 to 60 Scrap | — | |
| 30 to 40 Scrap | — | |
| 35 to 45 Scrap | — | |
| 30 to 40 Scrap | — | |
| 30 to 40 Scrap | — | |
| 30 to 40 Scrap | — | |
| 30 to 40 Scrap | — | |
| 100 to 125 Scrap | — | |
| 100 to 125 Scrap | — | |
| 10 to 15 Scrap | stock 10 | |
| 10 to 15 Scrap | stock 10 | |
| 20 to 30 Scrap | stock 10 | |
Jackhammer | 150 to 200 Scrap | — |
| 80 to 125 Scrap | — | |
| 80 to 100 Scrap | — | |
| 20 to 25 Scrap | stock 10 | |
| 10 to 30 Scrap | stock 10 | |
| 50 to 60 Scrap | — | |
| 50 to 60 Scrap | — |
