Travelling Vendor
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Location | Travelling |
| Offer Count | 16 |
Shop offers
| Item | Price | Details |
|---|---|---|
Jackhammer | 80 to 120 Scrap | — |
| 80 to 120 Scrap | — | |
| 125 to 150 Scrap | — | |
| 100 to 120 Scrap | — | |
| 150 to 200 Scrap | — | |
| 80 to 120 Scrap | — | |
| 50 to 75 Scrap | — | |
HMLMG | 300 to 350 Scrap | — |
Stones x 1,000 | 30 to 50 Scrap | — |
| 15 to 20 Scrap | — | |
| 20 to 25 Scrap | — | |
| 100 to 120 Scrap | — | |
Gears x 10 | 120 to 150 Scrap | — |
| 90 to 120 Scrap | — | |
| 150 to 175 Scrap | — | |
| 90 to 120 Scrap | — |



