Underwater Lab Tool Box
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Underwater Labs |
| Guaranteed scrap | 5 |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 40 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 5 | Always |
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 5 | 7.35% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 7 | 4.9% | |
| avg 4 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 3.27% | |
| avg 1 | 3.08% | |
| avg 1 | 2.72% | |
| avg 1 | 2.52% | |
| avg 1 | 2.45% | |
| avg 1 | 2.45% | |
| avg 1 | 1.96% | |
| avg 1 | 1.96% | |
| avg 1 | 1.63% | |
| avg 15 | 1.47% | |
| avg 1 | 1.09% | |
| avg 1 | 1.09% | |
| avg 6 | 1.07% | |
| avg 1 | 0.98% | |
Jackhammer | avg 1 | 0.98% |
| avg 29.5 | 0.98% | |
| avg 12 | 0.654% | |
| avg 5.5 | 0.642% | |
| avg 4 | 0.642% | |
| avg 10 | 0.588% | |
| avg 10 | 0.294% | |
| avg 1 | 0.28% | |
| avg 8 | 0.261% | |
| avg 8 | 0.131% | |
| avg 10 | 0.131% |
Rare drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 0.98% | |
Jackhammer | avg 1 | 0.98% |
| avg 29.5 | 0.98% | |
| avg 12 | 0.654% | |
| avg 5.5 | 0.642% | |
| avg 4 | 0.642% | |
| avg 10 | 0.588% | |
| avg 10 | 0.294% | |
| avg 1 | 0.28% | |
| avg 8 | 0.261% | |
| avg 8 | 0.131% | |
| avg 10 | 0.131% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 1 | 7.84% | |
| avg 5 | 7.35% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 1 | 6.54% | |
| avg 7 | 4.9% | |
| avg 4 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 4.9% | |
| avg 1 | 3.27% | |
| avg 1 | 3.08% | |
| avg 1 | 2.72% | |
| avg 1 | 2.52% | |
| avg 1 | 2.45% | |
| avg 1 | 2.45% | |
| avg 1 | 1.96% | |
| avg 1 | 1.96% | |
| avg 1 | 1.63% | |
| avg 15 | 1.47% | |
| avg 1 | 1.09% | |
| avg 1 | 1.09% | |
| avg 6 | 1.07% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 5 | Always |

