Underwater Lab Medical Crate
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Underwater Labs |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 4 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 45.45% | |
| avg 1 | 18.18% | |
| avg 1 | 18.18% | |
| avg 1 | 18.18% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 45.45% | |
| avg 1 | 18.18% | |
| avg 1 | 18.18% | |
| avg 1 | 18.18% |