Underwater Lab Food Crate
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Underwater Labs |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 10 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 3.87 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 3.87 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 1.11 | 27.1% |