Underwater Lab Food Box
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Underwater Labs |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 13 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.15 | 34.9% | |
| avg 1.15 | 34.9% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 3.74 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.6 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.15 | 34.9% | |
| avg 1.15 | 34.9% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 3.74 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.6 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% | |
| avg 1.07 | 18.7% |