Trash Pile
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Barrels |
| Slots | 6 |
| Respawn | 15 min to 30 min |
| Drop Count | 11 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.16 | 37.03% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 3.82 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.16 | 37.03% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 3.82 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% | |
| avg 1.09 | 23.57% |