SUPER Stocking
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Seasonal |
| Slots | 6 |
| Drop Count | 29 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.69 | 42.53% | |
Stones | avg 334.15 | 33.05% |
| avg 1.11 | 28.04% | |
| avg 3.89 | 28.04% | |
| avg 41.12 | 28.04% | |
| avg 332.89 | 28.04% | |
| avg 1.11 | 28.04% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 10.21 | 17.63% | |
| avg 45.28 | 16.5% | |
| avg 1.05 | 14.79% | |
| avg 1.05 | 14.79% | |
Scrap | avg 10.01 | 14.79% |
| avg 1.02 | 6.11% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 2.53% | |
| sled.xmas | avg 1.01 | 1.9% |
| avg 1.01 | 1.9% | |
| avg 1.01 | 1.9% | |
| avg 3.52 | 1.9% | |
| avg 1 | 0.796% | |
| avg 1 | 0.796% | |
| avg 1 | 0.319% |
Rare drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1 | 0.796% | |
| avg 1 | 0.796% | |
| avg 1 | 0.319% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.02 | 6.11% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.85% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 3.16% | |
| avg 1.01 | 2.53% | |
| avg 1.01 | 1.9% | |
| avg 1.01 | 1.9% | |
| avg 1.01 | 1.9% | |
| avg 3.52 | 1.9% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.69 | 42.53% | |
Stones | avg 334.15 | 33.05% |
| avg 1.11 | 28.04% | |
| avg 3.89 | 28.04% | |
| avg 41.12 | 28.04% | |
| avg 332.89 | 28.04% | |
| avg 1.11 | 28.04% | |
| avg 1.11 | 27.1% | |
| avg 10.21 | 17.63% | |
| avg 45.28 | 16.5% | |
| avg 1.05 | 14.79% | |
| avg 1.05 | 14.79% | |
Scrap | avg 10.01 | 14.79% |

