Small Stocking
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Seasonal |
| Slots | 6 |
| Drop Count | 18 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.46 | 31.63% | |
| avg 1.06 | 21.76% | |
| avg 3.71 | 21.76% | |
| avg 39.27 | 21.76% | |
Stones | avg 158.66 | 21.76% |
| avg 317.85 | 21.76% | |
| avg 1.06 | 21.76% | |
| avg 1.06 | 20.99% | |
| avg 9.78 | 11.21% | |
| avg 1.03 | 11.21% | |
| avg 30.38 | 11.21% | |
| avg 1.03 | 11.21% | |
Scrap | avg 9.78 | 11.21% |
| avg 1.01 | 4.56% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.01 | 4.56% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% | |
| avg 1.01 | 2.87% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.46 | 31.63% | |
| avg 1.06 | 21.76% | |
| avg 3.71 | 21.76% | |
| avg 39.27 | 21.76% | |
Stones | avg 158.66 | 21.76% |
| avg 317.85 | 21.76% | |
| avg 1.06 | 21.76% | |
| avg 1.06 | 20.99% | |
| avg 9.78 | 11.21% | |
| avg 1.03 | 11.21% | |
| avg 30.38 | 11.21% | |
| avg 1.03 | 11.21% | |
Scrap | avg 9.78 | 11.21% |

