Food Crate
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Crates |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 10 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.38 | 66.82% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.38 | 66.82% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% | |
| avg 1.08 | 21.35% |