Food Cache
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | World |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Drop Count | 26 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.34 | 53.49% | |
| avg 1.18 | 34.34% | |
| avg 1.18 | 34.34% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 3.88 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.34 | 53.49% | |
| avg 1.18 | 34.34% | |
| avg 1.18 | 34.34% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 3.88 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.11 | 22.54% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.09 | 18.41% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% | |
| avg 1.07 | 14.64% |