Food Box
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Crates |
| Slots | 6 |
| Respawn | 15 min to 30 min |
| Drop Count | 13 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.07 | 24.89% | |
| avg 1.07 | 24.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 3.62 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.55 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.07 | 24.89% | |
| avg 1.07 | 24.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 3.62 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.55 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% | |
| avg 1.03 | 12.89% |