Basic Crate
Details
| Attribute | Value |
|---|---|
| Category | Crates |
| Guaranteed scrap | 3 |
| Slots | 6 |
| Respawn | 60 min to 120 min |
| Condition | Items with condition spawn damaged |
| Drop Count | 32 |
All drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 3 | Always |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% |
Common drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% | |
| avg 1.01 | 4.79% |
Likely drops
| Item | Quantity | Chance |
|---|---|---|
Scrap | 3 | Always |
